HŽ Putnički prijevoz krajem 2013. godine uveo je nove cijene za prijevoz bicikala u određenim brzim vlakovima. Uz nove cijene, donosimo vam i relacije na kojima možete putovati sa vašim ljubimcem na2kotača.
Prijevoz bicikla unutar Hrvatske
Bicikle je moguće prevoziti u svim vlakovima poput prtljage, što znači da bicikl mora biti sklopljen i upakiran, tako da se kao osobna prtljaga može smjestiti u putnički odjeljak ili u posebno predviđen prostor za prtljagu.
Bicikl koji nije sklopljen, može se prevoziti u određenim vlakovima, koji u svom sastavu imaju vagon sa prostorom za smještaj 10 bicikala. Takvi vagoni prometuju na relacijama:
.–
- Zagreb – Split – Zagreb
Vlak | Relacija |
825 | Zagreb (23.05) – (6.54) Split |
824 | Split (22.01) – (6.00) Zagreb |
1823 | Zagreb (21.45) – (5.58) Split, vozi od 27.6. do 30. 8. 2014. |
1822 | Split (21.04) – (5.31) Zagreb, vozi od 28.6. do 31. 8. 2014. |
.–
- Osijek – Zagreb – Rijeka – Osijek
Vlak | Relacija |
702 | Osijek (12.03) – (16.20) Zagreb (16.57) – (20.49) Rijeka |
782 | Osijek (16.20) – (20.49) Zagreb |
782 | Osijek (16.20) – (20.49) Zagreb |
783 | Zagreb (7.06) – (11.30) Osijek |
703 | Rijeka (5.40) – (9.31) Zagreb (10.02) – (14.35) Osijek |
701 | Rijeka (17.10) – (20.58) Zagreb |
700 | Zagreb (11.35) – (15.27) Rijeka |
.–
- Zagreb – Vinkovci – Zagreb
Vlak | Relacija |
741 | Zagreb (6.24) – (9.49) Vinkovci |
743 | Zagreb (13.07) – (16.36) Vinkovci |
746 | Vinkovci (12.17) – (15.43) Zagreb |
414 | Vinkovci (14.41) – (18.09) Zagreb |
748 | Vinkovci (17.13) – (21.01) Zagreb |
744 | Vinkovci (7.33) – (10.56) Zagreb |
747 | Zagreb (21.35) – (01.13) Vinkovci |
.–
Prijevozne karte za bicikle na ovim relacijama kupuju se ili na blagajni kolodvora ili u vlaku.
Km | Tarifni razred/Kuna |
1 – 50 | 15 |
51 – 100 | 20 |
101 – 200 | 25 |
201 – 300 | 30 |
301 i više | 35 |
.–
Zainteresirani za prijevoz bicikla na drugoj relaciji ili drugim vlakom, kao i veće skupine putnika-biciklista, svoje putovanje trebaju najaviti najmanje pet dana ranije kako bi se osigurao odgovarajući vagon.
Prijevoz izvan Hrvatske
I u međunarodnom prometu bicikle je moguće prevoziti u svim vlakovima, ukoliko su sklopljeni i upakirani.
Bicikle koji nisu sklopljeni, moguće je voziti u sljedećim vlakovima s posebnim prostorom za smještaj bicikala:
- Zagreb – Frankfurt Hbf – Zagreb
Vlak | Relacija |
212 | Zagreb (6.50) – (10.58) Villach Hbf – (19.40) Frankfurt Hbf |
213 | Frankfurt Hbf (08.22) – Villach Hbf (16.53) – (20.53) Zagreb |
210 | Vinkovci (09.01) – Villach Hbf (17.09), od 8.6. do 15.9.2014. |
211 | Villach Hbf (12.53) – Vinkovci (21.03), od 7.6. do 14.9.2014. |
.–
- Zagreb – Beč – Zagreb
Vlak | Relacija |
158 | Zagreb (7.25) – (13.57) Wien Meidling |
159 | Wien Meidling (16.03) – (22.43) Zagreb |
.–
- Rijeka – Ljubljana – Rijeka
Vlak | Relacija |
482 | Rijeka (11.55) – (14.53) Ljubljana, od 5. 4. do 27. 9. 2014. |
480 | Rijeka (20.40) – (23.30) Ljubljana, od 5. 4. do 27. 9. 2014. |
481 | Ljubljana (6.35) – (9.20) Rijeka, od 5. 4. do 27. 9. 2014. |
483 | Ljubljana (15.10) – (17.55) Rijeka, od 5. 4. do 27. 9. 2014. |
.–
Karte za ove vlakove kupuju se na međunarodnim blagajnama, a cijena za sve navedene relacije ista je i iznosi pet eura (u kunskoj protuvrijednosti).
Napomena: HŽ Putnički prijevoz ne odgovara za osobne stvari putnika, pa tako ni za bicikl. Putnik mora sam čuvati bicikl od moguće krađe ili oštećenja.
Dodatne informacije i odgovore na upite o prijevozu bicikala mogu se dobiti na brojeve telefona 01-378-2552 i 01-378-3048 ili na adresi elektroničke pošte putnicki.prijevoz-informacije@hznet.hr.
Izvor: hzpp.hr